Dry Etching Recipes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- |
|- |
||
! width="75" bgcolor="#D0E7FF" align="center" | '''Material''' |
! width="75" bgcolor="#D0E7FF" align="center" | '''Material''' |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 1]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 1 (Custom)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 2]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 2 (MRC)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 3]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 3 (MRC)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 5]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[RIE 5 (PlasmaTherm)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[Si Deep RIE]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[Si Deep RIE (PlasmaTherm/Bosch Etch)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ICP Etch 1]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ICP Etch 1 (Panasonic E626I)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ICP Etch 2]] |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ICP Etch 2 (Panasonic E640)]] |
||
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ |
| bgcolor="#DAF1FF" | [[ICP-Etch (Unaxis VLR)]] |
||
|- |
|- |
||
! width="100" bgcolor="#D0E7FF" align="center" | Al |
! width="100" bgcolor="#D0E7FF" align="center" | Al |
Revision as of 17:38, 18 July 2012
Dry Etching Recipes
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIE Etching | ICP Etching | ||||||||
Material | RIE 1 (Custom) | RIE 2 (MRC) | RIE 3 (MRC) | RIE 5 (PlasmaTherm) | Si Deep RIE (PlasmaTherm/Bosch Etch) | ICP Etch 1 (Panasonic E626I) | ICP Etch 2 (Panasonic E640) | ICP-Etch (Unaxis VLR) | |
Al | |||||||||
Ti | |||||||||
Cr | |||||||||
Ge | |||||||||
Ag | |||||||||
Ru | |||||||||
Mo | |||||||||
Ta | |||||||||
W | |||||||||
Al2O3 | |||||||||
HfO2 | |||||||||
ITo | |||||||||
SiO2 | |||||||||
SiN | |||||||||
SiOxNy | |||||||||
Ta2O5 | |||||||||
TiO2 | |||||||||
TiN | |||||||||
ZnO2 | |||||||||
ZrO2 | |||||||||
GaAs | |||||||||
AlGaAs | |||||||||
InGaAlAs | |||||||||
InGaAsP | |||||||||
InP | |||||||||
GaN | |||||||||
AlGaN | |||||||||
AlN | |||||||||
GaN | |||||||||
AlGaN | |||||||||
AlN | |||||||||
GaSb | |||||||||
CdTe | |||||||||
ZnSe | |||||||||
Si | |||||||||
SiC | |||||||||
Sapphire |