Dry Etching Recipes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 402: | Line 402: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
|{{rl|RIE Etching Recipes|GaN Etch (RIE 5)}} |
|||
| |
|||
| |
| |
||
| {{rl|ICP Etching Recipes|GaN Etch (Panasonic 1)}} |
| {{rl|ICP Etching Recipes|GaN Etch (Panasonic 1)}} |
Revision as of 22:44, 19 September 2013
- R = Recipe is available. Clicking this link will take you to the recipe.
- A = Material is available for use, but no recipes are provided.
Dry Etching Recipes
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIE Etching | ICP Etching | Oxygen Plasma Systems | Other Dry Etchers | |||||||||||
Material | RIE 1 (Custom) |
RIE 2 (MRC) |
RIE 3 (MRC) |
RIE 5 (PlasmaTherm) |
Si Deep RIE (PlasmaTherm/Bosch Etch) |
ICP Etch 1 (Panasonic E626I) |
ICP Etch 2 (Panasonic E640) |
ICP-Etch (Unaxis VLR) |
Ashers (Technics PEII) |
Plasma Clean (Gasonics 2000) |
UV Ozone Reactor | Plasma Activation (EVG 810) |
XeF2 Etch (Xetch) | |
Al | ||||||||||||||
Ti | ||||||||||||||
Cr | A | R1 | A | |||||||||||
Ge | ||||||||||||||
Ag | ||||||||||||||
Ru | ||||||||||||||
Mo | ||||||||||||||
Ta | ||||||||||||||
W | ||||||||||||||
Al2O3 | ||||||||||||||
HfO2 | ||||||||||||||
ITo | ||||||||||||||
SiO2 | R1 | R1 | ||||||||||||
SiN | ||||||||||||||
SiOxNy | ||||||||||||||
Ta2O5 | ||||||||||||||
TiO2 | ||||||||||||||
TiN | ||||||||||||||
ZnO2 | ||||||||||||||
ZrO2 | ||||||||||||||
GaAs | ||||||||||||||
AlGaAs | ||||||||||||||
InGaAlAs | ||||||||||||||
InGaAsP | ||||||||||||||
InP | R1 | R1 | ||||||||||||
GaN | R1 | R1 | ||||||||||||
AlGaN | ||||||||||||||
AlN | ||||||||||||||
GaN | ||||||||||||||
AlGaN | ||||||||||||||
AlN | ||||||||||||||
GaSb | ||||||||||||||
CdTe | ||||||||||||||
ZnSe | ||||||||||||||
Si | ||||||||||||||
SiC | ||||||||||||||
Sapphire | ||||||||||||||
Material | RIE 1 (Custom) |
RIE 2 (MRC) |
RIE 3 (MRC) |
RIE 5 (PlasmaTherm) |
Si Deep RIE (PlasmaTherm/Bosch Etch) |
ICP Etch 1 (Panasonic E626I) |
ICP Etch 2 (Panasonic E640) |
ICP-Etch (Unaxis VLR) |
Ashers (Technics PEII) |
Plasma Clean (Gasonics 2000) |
UV Ozone Reactor | Plasma Activation (EVG 810) |
XeF2 Etch (Xetch) |